Dominasi Total! Marc Marquez Bikin Alex Marquez Tenggelam di Klasemen MotoGP 2025
- Reuters
Jakarta, tvOnenews.com - Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 setelah mencatatkan kemenangan ganda di Grand Prix Republik Ceko.
Pembalap Ducati Lenovo ini kini unggul 120 poin dari rival terdekat sekaligus adiknya, Alex Marquez.
- Reuters
Pada balapan utama di Sirkuit Brno, Minggu (20 Juli), Marc kembali tampil dominan setelah sehari sebelumnya juga menjuarai sprint race.
Kemenangan ini menjadi yang ke-10 secara beruntun bagi Marquez di musim ini—sebuah rekor yang menunjukkan superioritasnya.
Marco Bezzecchi dari Aprilia yang sempat memimpin di awal akhirnya harus puas finis kedua, sedangkan Pedro Acosta dari tim KTM mengisi podium ketiga.
Total, Marc Marquez telah mengoleksi 381 poin dari 24 race dalam 12 seri, memperlebar jarak dari Alex yang tak mampu meraih satu pun poin di Brno.
Di sisi lain, keunggulan Alex atas Francesco Bagnaia pun ikut terpangkas menjadi hanya 48 poin.
Podium di Brno membuat Bezzecchi naik ke posisi keempat klasemen. Ini menjadi podium ketiganya musim ini.
Sementara itu, Jorge Martin dari Aprilia—yang baru pulih dari cedera panjang—akhirnya meraih poin pertamanya musim ini.
- Instagram/Aprilia
Setelah balapan di Ceko, MotoGP 2025 akan memasuki masa jeda musim panas, sebelum kembali bergulir di Red Bull Ring, Austria, pada 15–17 Agustus.
Klasemen Lengkap MotoGP 2025 Usai Seri Republik Ceko
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 381 | |
| 2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 261 | (-120) |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 213 | (-168) |
| 4 | ^2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 156 | (-225) |
| 5 | ˅1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 142 | (-239) |
| 6 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | (-242) |
| 7 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 124 | (-257) |
| 8 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 109 | (-272) |
| 9 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 102 | (-279) |
| 10 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 97 | (-284) |
| 11 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-312) |
| 12 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 68 | (-313) |
| 13 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 66 | (-315) |
| 14 | ^3 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 52 | (-329) |
| 15 | ^1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 52 | (-329) |
| 16 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 51 | (-330) |
| 17 | ˅3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 49 | (-332) |
| 18 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 42 | (-339) |
| 19 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-349) |
| 20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-371) |
| 21 | NA | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 9 | (-372) |
| 22 | ˅1 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-373) |
| 23 | ^1 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 8 | (-373) |
| 24 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-375) |
| 25 | ˅3 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-375) |
| 26 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-380) |
Load more