Tak Terbendung di Sirkuit Sachsenring, Marc Marquez Nyaman di Puncak Klasemen MotoGP 2025
- Reuters
Jakarta, tvOnenews.com - Tak terbendung di Sirkuit Sachsenring membuat Marc Marquez kian nyaman di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.
The Baby Alien -julukan Marc Marquez- baru saja meraih kemenangan keempat berturut-turutnya musim ini.
- MotoGP
Momen itu terjadi saat Marc Marquez berhasil finis terdepan di MotoGP Jerman yang berlangsung pada Minggu (13/7/2025) malam WIB.
Kemenangan kali ini sekaligus membuat Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025.
Rider asal Spanyol itu berada di urutan teratas dengan raihan 344 poin.
Marc Marquez terpaut 83 angka dari sang adik, Alex Marquez (Gresini Racing) yang mengoleksi 261 poin.
Sementara rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia masih mengintai di posisi tiga besar dengan raihan 197 angka.
Jalannya MotoGP Jerman 2025
Balapan di Sirkuit Sachsenring berlangsung sengit sejak awal.
- Reuters
Para pembalap langsung berduel memperebutkan posisi terdepan selepas meninggalkan garis start.
Marc Marquez yang mengawali balapan dari urutan terdepan dengan cepat merebut pimpinan balapan.
Tapi, rider asal Spanyol itu juga mendapat perlawanan ketat dari pembalap lain salah satunya Marco Bezzecci dari tim Aprilia.
Bezzecchi yang tengah dalam performa positif di beberapa balapan terakhir berhasil memberikan tekanan serius bagi Marc Marquez.
Sayang, mantan anak didik Valentino Rossi itu mengalami nasib sial usai terjatuh di beberapa lap terakhir.
Marc Marquez yang berada di posisi terdepan pun melaju tanpa hambatan berarti hingga menyentuh garis finis.
Eks rider Repsl Honda itu bahkan memiliki selisih waktu hingga tujuh detik dari sang adik, Alex Marquez (Gresini Racing), yang finis di peringkat kedua.
Sementara peringkat ketiga ditempati rider Ducati Lenovo lain yang juga rekan setim Marc Marquez, Francesc Bagnaia.
Klasemen Lengkap MotoGP 2025 usai GP Jerman
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 344 | |
| 2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 261 | (-83) |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 197 | (-147) |
| 4 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 142 | (-202) |
| 5 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | (-205) |
| 6 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 130 | (-214) |
| 7 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 104 | (-240) |
| 8 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 99 | (-245) |
| 9 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 92 | (-252) |
| 10 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 87 | (-257) |
| 11 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-275) |
| 12 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 60 | (-284) |
| 13 | ^1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 51 | (-293) |
| 14 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 49 | (-295) |
| 15 | ^2 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 48 | (-296) |
| 16 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 46 | (-298) |
| 17 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 42 | (-302) |
| 18 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 41 | (-303) |
| 19 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-312) |
| 20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | (-334) |
| 21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-336) |
| 22 | ^1 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-338) |
| 23 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-338) |
| 24 | = | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-343) |
Load more