Jakarta, tvOnenews.com - Hasil race MotoGP Argentina 2025 sudah diketahui pemenangnya.
Duo Marquez kembali mendominasi podium juara pada balapan seri kedua musim ini.
The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kembali mengasapi sang adik, Alex Marquez pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Senin (17/3/2025) dini hari WIB.
Jalannya balapan
Marc Marquez yang start dari posisi terdepan langsung memimpin jalannya balapan.
Sementara sang adik, Alex Marquez (Gresini Raciung) juga berhasil merebut posisi kedua di awal dibuntuti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Johann Zarco (LCR Honda) di urutan tiga dan empat.
Memasuki putaran keempat, duo Marquez terlihat mulai memperlebar jarak dengan para pembalap lain di belakang.
Marc Marquez melakukan kesalahan yang membuat motornya sedikit melebar ke sisi luar.
Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh Alex Marquez untuk langsung merebut posisi terdepan.
Alex Marquez melesat jauh di depan hingga meninggalkan Marc Marquez dua detik di belakangnya.
Sementara itu, persaingan ketat justri terjadi dalam perebutan posisi ketiga antara Franco Morbidelli dengan Francesco Bagnaia.
Memasuki lima putaran terakhir, Marc Marquez berhasil memangkas jarak dengan sang adik di posisi terdepan.
Benar saja, The Baby Alien yang tampil ngotot langsung unjuk kebolehan dengan kembali merebut posisi pimpinan balapan.
Sementara Alex Marquez yang mulai kehabisan daya cengkram pada ban depan cenderung bermain aman di posisi kedua.
Rider Gresini racing itu tidak lagi terlalu berusaha untuk berduel dengan sang kakak demi menghindari insiden yang tidak diinginkan.
Memasuki putaran terakhir, dua posisi terdepan pun tidak berubah.
Marc Marquez berhasil menyentuh garis finis lebih dulu diikuti sang adik.
Sementara tempat ketiga diisi Franco Morbidelli yang sukses memenangkan duel dengan Francesco Bagnaia di urutan keempat.
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 41m 11.1s |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1.362s |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +4.695s |
4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +5.536s |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +7.138s |
6 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +7.487s |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +14.294s |
8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +14.447s |
9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +15.646s |
10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.787s |
11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +16.025s |
12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.663s |
13 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +22.319s |
14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +23.486s |
15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +25.148s |
16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +26.914s |
17 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +27.661s |
18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +40.179s |
19 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +41.693s |
Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | DNF |
(aes)
Load more