Tampil Sempurna di Sirkuit Mugello, Marc Marquez Kokoh di Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2025
- Reuters
Jakarta, tvOnenews.com - Marc Marquez (Ducati Lenovo) mendapat hasil sempurna di MotoGP Italia 2025 yang berlangsung sepanjang akhir pekan kemarin.
The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tampil sangat konsisten sejak sesi latihan bebas di Sirkuit Mugello.
- Reuters
Rider asal Spanyol itu kemudian berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dan sprint race.
Marc Marquez sendiri sebenarnya tak terlalu yakin bisa mempertahankan posisinya di urutan terdepan pada balapan hari minggu.
Hal itu tersebut melihat para rivalnya seperti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Alex Marquez (Gresini Racing) punya catatan cukup baik.
Benar saja, duel sengit pun tersaji di balapan utama.
Tiga pembalap tadi langsung berebut posisi terdepan selepas garis start.
Pecco -sapaan akrab Bagnaia- yang memiliki rekor kemenangan paling banyak mulai menunjukkan taringnya di Sirkuit Mugello.
Tampil di depan publik sendiri membuat Juara Dunia MotoGP 2023 itu terlihat sangat percaya diri.
- MotoGP
Sayangnya, Bagnaia tak bisa bertahan lama dalam persaingan di kelompok depan.
Delapan putaran berselang, rider Italia itu mulai kehilangan momentum hingga melorot cukup jauh di urutan ketiga.
Setelahnya, situasi pun berjalan seperti balapan-balapan sebelumnya.
Duo Marquez mendominasi jalannya balapan hingga menyentuh garis finis.
Marc Marquez sukses menyempurnakan kemenangannya di Sirkuit Mugegllo usai finis terdepan.
Sementara Alex Marquez kembali harus puas berada di belakang sang kakak.
Kemenangan di MotoGP Italia 2025 membuat Marc Marquez kian kokoh di puncak klasemen sementara musim ini.
- Reuters
Rider asal Spanyol itu mengumpulkan 270 poin atau unggul 40 angka dari sang adik, Alex Marquez di urutan kedua.
Sementara Bagnaia yang gagal podium setelah disalip Fabio Di Giannantonio berada di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2025 dengan koleksi 160 poin.
Klasemen Lengkap MotoGGP 2025 usai GP Italia
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 270 | |
| 2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 230 | (-40) |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 160 | (-110) |
| 4 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 128 | (-142) |
| 5 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 120 | (-150) |
| 6 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 97 | (-173) |
| 7 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 94 | (-176) |
| 8 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 84 | (-186) |
| 9 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 78 | (-192) |
| 10 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 | (-209) |
| 11 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 54 | (-216) |
| 12 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 49 | (-221) |
| 13 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-228) |
| 14 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 | (-232) |
| 15 | ^3 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 36 | (-234) |
| 16 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 35 | (-235) |
| 17 | ^2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-238) |
| 18 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-238) |
| 19 | ˅3 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 31 | (-239) |
| 20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | (-260) |
| 21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-262) |
| 22 | = | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-264) |
| 23 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-264) |
(aes)
Load more