- PSSI
Aturan FIFA Bikin Timnas Indonesia U-17 Melesat ke Pot 2 dalam Drawing Piala Dunia U-17 2025 jika Mampu Melakukan Ini
Jakarta, tvOnenews.com - Timnas Indonesia U-17 bisa melesat ke pot kedua dalam drawing fase grup Piala Dunia U-17 2025 jika mampu melakukan satu hal di Piala Asia U-17 2025.
Skuad Garuda Asia telah dipastikan melenggang ke putaran final Piala Dunia U-17 2025, yang menggunakan format baru dengan menyertakan 48 tim.
- AFC
Pada edisi sebelumnya, yaitu pada 2023 yang diadakan di Indonesia, hanya ada 24 tim yang bersaing, namun kini menggunakan format baru untuk memberikan kesempatan kepada banyak negara yang belum merasakan kompetisi ini.
Imbasnya, ada banyak negara debutan yang ikut tampil di Piala Dunia U-17 2025, seperti Fiji, Zambia, dan Republik Irlandia.
Karena berstatus debutan, maka mereka tidak memiliki catatan dari kiprahnya di Piala Dunia U-17 pada edisi-edisi terdahulu.
Kiprah pada edisi-edisi terdahulu tersebut berguna untuk menentuan posisi dalam pot drawing Piala Dunia U-17 2025.
- FIFA
FIFA menghitung kiprah dari setiap tim di Piala Dunia U-17 pada lima edisi terdahulu, yang berarti untuk kali ini, yang dihitung adalah edisi 2023, 2019, 2017, 2015, dan 2013.
Timnas Indonesia U-17 berpartisipasi pada edisi terakhir, yaitu pada 2023, karena menjadi tuan rumah, dan berhasil mendapatkan dua poin dari tiga laga di fase grup meski langsung gugur.
Raihan poin pada edisi 2023 tersebut sangat berguna karena berharga 100 persen, menurut peraturan FIFA.
Lebih lanjut, edisi sebelumnya, yaitu 2019, terhitung sebesar 80 persen dalam penentuan pot drawing, dan berkurang 20 persen pada setiap edisinya.
Dengan kata lain, FIFA menghitung poin dari edisi 2017 sebesar 60 persen, 40 persen untuk edisi 2015, dan 20 persen untuk edisi 2013.
- Julio Trisaputra/tvOnennews.com
Selain tim debutan, tim-tim yang tidak pernah tampil di lima edisi terdahulu juga memiliki koefisien nol poin. Itu termasuk tim-tim seperti Arab Saudi, Portugal, dan Swiss.
Timnas Indonesia U-17, berdasarkan perhitungan tvOnenews.com dengan menggunakan data dari FIFA pada lima edisi terkini Piala Dunia U-17, diperkirakan berada di pot 3 dalam pengundian fase grup nanti.
Namun, skuad asuhan Nova Arianto bisa melesat hingga ke pot 2 jika mampu meraih hasil yang fantastis pada Piala Asia U-17 2025.
FIFA memberikan tambahan lima poin untuk setiap tim yang juara pada edisi terkini turnamen kontinentalnya, yang akan mendongkrak posisi dalam drawing Piala Dunia U-17 2025.
Seperti contoh, Brasil mendapatkan tambahan lima poin dari keberhasilannya menjuarai Copa America U-17 2025, selagi Selandia Baru juga mendapatkan tambahan poin yang sama usai menjuarai Piala Oseania U-17 2024 lalu.
- Timnas Indonesia
Demikian pula dengan Piala Asia U-17 2025 yang sedang berjalan saat ini. Timnas Indonesia U-17 akan mendapatkan tambahan lima poin untuk drawing Piala Dunia U-17 2025 jika mampu menjadi juara di turnamen ini.
Tambahan lima poin tersebut akan membuat mereka memiliki total tujuh poin dalam koefisien pengundian fase grup Piala Dunia U-17 2025, dan berada di urutan ke-18 alias zona pot 2.
Skuad Garuda Asia sendiri masih berada di perempat final Piala Asia U-17 2025 pada saat ini, dengan laga kontra Korea Utara akan dimainkan pada Senin (14/4/2025) malam ini WIB.
Prediksi Pembagian Pot Piala Dunia U-17 2025 jika Timnas Indonesia U-17 Juara Piala Asia U-17 2025
| No | Pot | Tim | 2023 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | Hasil |
| 1 | Pot 1 | Qatar (Tuan Rumah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pot 1 | Brasil | 9 | 21 | 18 | 9 | 13 | 47,8 |
| 3 | Pot 1 | Prancis | 17 | 18 | 9 | 10 | 0 | 40,8 |
| 4 | Pot 1 | Mali | 15 | 0 | 12 | 16 | 0 | 28,6 |
| 5 | Pot 1 | Jerman | 17 | 0 | 9 | 6 | 0 | 24,8 |
| 6 | Pot 1 | Meksiko | 4 | 11 | 2 | 13 | 13 | 21,8 |
| 7 | Pot 1 | Argentina | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21,2 |
| 8 | Pot 1 | Inggris | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 18,2 |
| 9 | Pot 1 | Jepang | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | 16,4 |
| 10 | Pot 1 | Paraguay | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 14,6 |
| 11 | Pot 1 | Amerika Serikat | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12,6 |
| 12 | Pot 1 | Senegal | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |
| 13 | Pot 2 | Korea Selatan | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 14 | Pot 2 | Selandia Baru | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9,6 |
| 15 | Pot 2 | Maroko | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,4 |
| 16 | Pot 2 | Italia | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8,4 |
| 17 | Pot 2 | Uzbekistan | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8,4 |
| 18 | Pot 2 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Pot 2 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5,2 |
| 20 | Pot 2 | Chile | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4,6 |
| 21 | Pot 2 | Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Pot 2 | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3,8 |
| 23 | Pot 2 | Kolombia | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3,6 |
| 24 | Pot 2 | Honduras | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3,2 |
| 25 | Pot 3 | Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Pot 3 | Kosta Rika | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2,6 |
| 27 | Pot 3 | Tajikistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| 28 | Pot 3 | Panama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Pot 3 | Korea Utara | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,6 |
| 30 | Pot 3 | Pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,4 |
| 31 | Pot 3 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,2 |
| 32 | Pot 3 | Kaledonia Baru | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,6 |
| 33 | Pot 3 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| 34 | Pot 3 | Afrika Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |
| 35 | Pot 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
| 36 | Pot 3 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pot 4 | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pot 4 | Republik Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pot 4 | Republik Ceko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pot 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pot 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pot 4 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Pot 4 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pot 4 | Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pot 4 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pot 4 | Mesir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pot 4 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pot 4 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(rda)