Jakarta, tvOnenews.com - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan signifikan pada Jumat ini.
Selain harga jual emas, harga buyback atau harga jual kembali juga mengalami penurunan. Saat ini, harga buyback emas berada di angka Rp1.539.000 per gram.
Penjualan emas kembali ke PT Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.
Harga Emas Antam yang Turun per 7 Maret 2025
1 gram: dari Rp1.706.000 menjadi Rp1.690.000
2 gram: dari Rp3.352.000 menjadi Rp3.320.000
3 gram: dari Rp4.986.000 menjadi Rp4.955.000
5 gram: dari Rp8.285.000 menjadi Rp8.225.000
10 gram: dari Rp16.510.000 menjadi Rp16.395.000
25 gram: dari Rp41.100.000 menjadi Rp40.862.000
50 gram: dari Rp82.100.000 menjadi Rp81.645.000
100 gram: dari Rp164.000.000 menjadi Rp163.212.000
250 gram: dari Rp409.500.000 menjadi Rp407.765.000
500 gram: dari Rp818.000.000 menjadi Rp815.320.000
1.000 gram: dari Rp1.636.000.000 menjadi Rp1.630.600.000
Bagi emak-emak yang gemar membeli emas untuk tabungan keluarga, ini bisa jadi momen yang tepat untuk menambah koleksi perhiasan atau emas batangan.
Load more