"106 dari atletik itu 105 rekor nasional kemudian 1 rekor internasional atau Asia Tenggara, atas nama Ahmad Fauzi dari Kalimantan Selatan nomor lempar cakram F37," jelasnya.
1. Jawa Tengah (161 emas, 121 perak, 124 perunggu)
2. Jawa Barat (120 emas, 116 perak, 118 perunggu)
3. Daerah Khusus Jakarta (39 medali emas, 29 perak, 36 perunggu)
4. Papua (33 emas, 44 perunggu, 40 perunggu)
5. Sumatera Utara (28 emas, 26 perak, 19 perunggu)
6. Riau (27 emas, 26 perak, 51 perunggu)
7. Kalimantan Selatan (24 emas, 43 perak, 59 perunggu)
8. Daerah Istimewa Yogyakarta (21 emas, 26 perak, 31 perunggu)
9. Sumatera Selatan (21 emas, 24 perak, 37 perunggu)
10. Jawa Timur (21 emas, 20 perak, 11 perunggu)
11. Kalimantan Barat (16 emas, 15 perak, 15 perunggu)
12. Bali (11 emas, 7 perak, 15 perunggu)
13. Kalimantan Timur (7 emas, 13 perak, 17 perunggu)
14. Nusa Tenggara Timur (7 emas, 12 perak, 13 perunggu)
15. Jambi (6 emas, 14 perak, 9 perunggu)
16. Sumatra Barat (6 emas, 3 perak, 6 perunggu)
17. Aceh (5 emas, 1 perak, 1 perunggu)
18. Sulawesi Utara (3 emas, 3 perak, 6 perunggu)
19. Sulawesi Selatan (2 emas, 6 perak, 9 perunggu)
20. Banten (2 emas, 1 perak, 4 perunggu)
21. Nusa Tenggara Barat (2 emas, 1 perak, 2 perunggu)
21. Papua Barat (2 emas, 1 perak, 2 perunggu)
23. Sulawesi Tengah (2 emas, 0 perak, 0 perunggu)
24. Papua Selatan (1 emas, 3 perak, 3 perunggu)
25. Maluku Utara (0 emas, 3 perak, 0 perunggu)
26. Maluku (0 emas, 2 perak, 2 perunggu)
27. Lampung (0 emas, 2 perak, 0 perunggu)
28. Kalimantan Tengah (0 emas, 1 perak, 2 perunggu)
29. Sulawesi Tenggara (0 emas, 1 perak, 1 perunggu)
30. Kepulauan Bangka Belitung (0 emas, 1 perak, 0 perunggu)
31. Kepulauan Riau (0 emas, 0 perak, 4 perunggu)
32. Gorontalo (0 emas, 0 perak, 1 perunggu)
33. Sulawesi Barat (0 emas, 0 perak, 0 perunggu)
33. Kalimantan Utara (0 emas, 0 perak, 0 perunggu)
33. Papua Barat Daya (0 emas, 0 perak, 0 perunggu).
(nad)
Load more