Berikut update klasemen medali Asian Games 2022.
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1. | China | 187 | 104 | 62 | 353 |
2. | Jepang | 46 | 57 | 62 | 165 |
3. | Korea Selatan | 36 | 49 | 84 | 169 |
4. | India | 22 | 34 | 39 | 95 |
5. | Uzbekistan | 20 | 18 | 26 | 64 |
6. | Taiwan | 17 | 16 | 25 | 58 |
7. | Korea Utara | 11 | 17 | 10 | 38 |
8. | Thailand | 10 | 14 | 30 | 54 |
9. | Bahrain | 10 | 3 | 5 | 18 |
10. | Kazakhstan | 9 | 18 | 41 | 68 |
11. | Iran | 9 | 18 | 18 | 45 |
12. | Hong Kong | 8 | 16 | 29 | 53 |
13. | Indonesia | 7 | 11 | 18 | 36 |
14. | Malaysia | 5 | 7 | 17 | 29 |
15. | Qatar | 5 | 6 | 3 | 14 |
Load more