Rata-rata perhari = 5.739
- 21 Desember 2023 = 21.754 (91%)
- 22 Desember 2023 = 23.699 (100%)
- 23 Desember 2023 = 24.041 (100%)
- 24 Desember 2023 = 22.390 (94%)
- 25 Desember 2023 = 16.947 (71%)
- 26 Desember 2023 = 15.200 (64%)
- 27 Desember 2023 = 12.784 (54%)
- 28 Desember 2023 = 15.146 (64%)
- 29 Desember 2023 = 19.577 (82%)
- 30 Desember 2023 = 17.562 (74%)
Load more