- 28 Desember 2023 = 4.580 (24%)
- 29 Desember 2023 = 9.876 (52%)
- 30 Desember 2023 = 6.040 (32%)
- 31 Desember 2023 = 2.205 (12%)
- 01 Januari 2023 = 2.954 (16%)
- 02 Januari 2023 = 1.682 (10%)
- 03 Januari 2023 = 1.042 (6%)
- 04 Januari 2023 = 898 (5%)
- 05 Januari 2023 = 1.713 (10%)
- 06 Januari 2023 = 638 (4%)
- 07 Januari 2023 = 634 (4%)
Total = 103.304
Load more