

Sumber :
- tvonenews.com - Taufik Hidayat
Timnas Indonesia Langsung Menjauh di Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai Tekuk Bahrain 1-0, Lolos ke Ronde Empat?
Timnas Indonesia berhasil menjauh di klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0.
Selasa, 25 Maret 2025 - 22:52 WIB
Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026
No | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Jepang | 8 | 6 | 2 | 0 | 24-2 (+22) | 20 |
2 | Australia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-6 (+7) | 13 |
3 | Arab Saudi | 8 | 2 | 4 | 2 | 4-6 (-2) | 10 |
4 | Indonesia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-14 (-6) | 9 |
5 | Bahrain | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-13 (-8) | 6 |
6 | China | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-19 (-13) | 6 |
(rda)