Marc Marquez Kecelakaan, Francesco Bagnaia Tercepat di Kualifikasi MotoGP Ceko 2025
- Reuters
Jakarta, tvOnenews.com - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil merebut pole position di sesi kualifikasi MotoGP Ceko 2025.
Berlangsung di Sirkuit Brno, Sabtu (19/7/2025), Pecco -sapaan akrabnya- merebut pole position setelah berhasil mencatatkan waktu putaran tercepat.
- Reuters
Bagnaia tercatat sukses membukukan waktu terbaik dengan 1 menit 52.303.
Pencapaian ini jelas menjadi angin segar bagi Bagngaia.
Pole position di MotoGP Ceko 2025 menjadi yang terbaik bagi juara dunia MotoGP 2023 itu di sesi kualifikasi musim ini.
Sementara itu, rekan satu tim Francesco Bagnaia, Marc Marquez, mengalami kejadian kurang menguntungkan di sesi kualifikasi MotoGP Ceko 2025.
The Baby Alien mengalami insiden di menit-menit akhir yang membuatnya harus puas berada di urutan kedua.
Sialnya, insiden tersebut dialami Marc Marquez saat dirinya tengah berada dalam kecepatan sangat baik untuk merebut posisi teratas.
Sayang, Marc Marquez justru kehilangan keseimbangan pada motor tunggangannya hingga terjatuh dan melebar ke sisi gravel lintasan.
- Reuters
Meski terjatuh, rider asal Spanyol itu tetap berhak untuk berada di urutan kedua pada sesi kualifikasi MotoGP Ceko 2025 kali ini.
Sementara posisi ketiga ditempati rider Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo yang juga tampil menjanjikan di sesi kualifikasi.
Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Ceko 2025
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 1'52.303s | 4/7 | 324k |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.219s | 2/5 | 322k |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.305s | 7/7 | 317k |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.341s | 3/5 | 322k |
| 5 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.460s | 7/7 | 323k |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.493s | 6/7 | 320k |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.527s | 3/7 | 323k |
| 8 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.547s | 2/6 | 323k |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.574s | 3/6 | 317k |
| 10 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.677s | 2/5 | 322k |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.014s | 7/7 | 324k |
| 12 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.311s | 2/6 | 322k |
| Qualifying 1: | ||||||
| 13 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1'52.872s | 6/7 | 321k |
| 14 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'53.021s | 5/7 | 323k |
| 15 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'53.085s | 6/7 | 321k |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1'53.157s | 6/7 | 316k |
| 17 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'53.227s | 7/7 | 322k |
| 18 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 1'53.341s | 6/7 | 317k |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1'53.561s | 2/7 | 323k |
| 20 | Takaaki Nakagami | JPN | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 1'53.562s | 6/7 | 316k |
| 21 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 1'53.737s | 2/7 | 322k |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1'53.744s | 6/7 | 319k |
Load more