Marc Marquez Perkasa di Assen, Puncaki Klasemen Sementara MotoGP 2025 dengan 307 Poin!
- Reuters
Jakarta, tvOnenews.com - Marc Marquez (Ducati Lenovo) kian nyaman di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.
Kemenangan pada seri-10 yang berlangsung di Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (29/6/2025) membawa The Baby Alien mengoleksi total 307 poin.
- Reuters
Marc Marquez saat ini terpaut hingga 68 angka dari sang adik, Alex Marquez yang berada di urutan kedua.
Jalannya Balapan MotoGP Belanda 2025
Persaingan ketat langsung tersaji selepas para pembalap menginggalkan garis start.
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang punya catatan bagus di Sirkuit Assen langsung melesat kencang ke posisi terdepan.
Pecco -sapaan akrabnya- ditempel ketat para rivalnya seperti Marc Marquez, Alex Marquez (Gresini Racing) hingga Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).
Memasuki lap keenam perubahan terjadi di kelompok depan.
Alex Marquez yang awalnya bertahan di posisi ketiga perlahan mulai melorot ke urutan enam.
- ANTARA
Rider asal Spanyol itu kemudian sempat terlibat kontak dengan Pedro Acosta untuk memperebutkan posisi lima besar.
Sialnya, persaingan itu justru berakhir kurang bagus bagi Alex Marquez yang mengalami insiden di lintasan.
Kembali ke persaingan di depan, Marc Marquez berhasil menggeser posisi Francesco Bagnaia.
The Baby Alien ditempel ketat Bezzecchi di belakangnya.
Jarak cukup jauh mulai terlihat antara par pembalap di kelompok depan.
Marc Marquez pun berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finis.
Sementara di urutan kedua ada Bezzecchi yang diikuti Francesco Bagnaia di posisi tiga besar.
Klasemen Sementara MotoGP 2025 usai GP Belanda
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 307 | |
| 2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 239 | (-68) |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 181 | (-126) |
| 4 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 | (-168) |
| 5 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 136 | (-171) |
| 6 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 121 | (-186) |
| 7 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 101 | (-206) |
| 8 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 98 | (-209) |
| 9 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 81 | (-226) |
| 10 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 | (-238) |
| 11 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 67 | (-240) |
| 12 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 49 | (-258) |
| 13 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 47 | (-260) |
| 14 | ^1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 44 | (-263) |
| 15 | ^1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 42 | (-265) |
| 16 | ˅2 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 | (-269) |
| 17 | ^1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 35 | (-272) |
| 18 | ^1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 33 | (-274) |
| 19 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-275) |
| 20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | (-297) |
| 21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-299) |
| 22 | ^1 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-301) |
| 23 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-301) |
| 24 | NA | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 | (-306) |
Load more