Ilustrasi dua bapak-bapak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. (tvOnenews.com/Julio Trisaputra)
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DHUHA | ZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA | |
Kamis, 1 Agustus 2024 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:07 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:44 | |
Jumat, 2 Agustus 2024 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:44 | |
Sabtu, 3 Agustus 2024 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:44 | |
Minggu, 4 Agustus 2024 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:39 | 15:00 | 17:33 | 18:44 | |
Senin, 5 Agustus 2024 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:06 | 11:39 | 14:59 | 17:33 | 18:44 | |
Selasa, 6 Agustus 2024 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:05 | 11:39 | 14:59 | 17:33 | 18:44 | |
Rabu, 7 Agustus 2024 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 | |
Kamis, 8 Agustus 2024 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 | |
Jumat, 9 Agustus 2024 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 | |
Sabtu, 10 Agustus 2024 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 | |
Minggu, 11 Agustus 2024 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:04 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:44 | |
Senin, 12 Agustus 2024 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:44 | |
Selasa, 13 Agustus 2024 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:44 | |
Rabu, 14 Agustus 2024 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:43 | |
Kamis, 15 Agustus 2024 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:43 | |
Jumat, 16 Agustus 2024 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:02 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:43 | |
Sabtu, 17 Agustus 2024 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:01 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:43 | |
Minggu, 18 Agustus 2024 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:43 | |
Senin, 19 Agustus 2024 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:36 | 14:56 | 17:33 | 18:43 | |
Selasa, 20 Agustus 2024 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:36 | 14:56 | 17:33 | 18:43 | |
Rabu, 21 Agustus 2024 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:36 | 14:55 | 17:33 | 18:42 | |
Kamis, 22 Agustus 2024 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:59 | 11:35 | 14:55 | 17:33 | 18:42 | |
Jumat, 23 Agustus 2024 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:42 | |
Sabtu, 24 Agustus 2024 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:35 | 14:54 | 17:32 | 18:42 | |
Minggu, 25 Agustus 2024 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:58 | 11:35 | 14:54 | 17:32 | 18:42 | |
Senin, 26 Agustus 2024 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:57 | 11:34 | 14:53 | 17:32 | 18:42 | |
Selasa, 27 Agustus 2024 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:57 | 11:34 | 14:53 | 17:32 | 18:41 | |
Rabu, 28 Agustus 2024 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:56 | 11:34 | 14:53 | 17:32 | 18:41 | |
Kamis, 29 Agustus 2024 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:52 | 17:32 | 18:41 | |
Jumat, 30 Agustus 2024 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:33 | 14:52 | 17:32 | 18:41 | |
Sabtu, 31 Agustus 2024 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
(hap)
Load more