Klasemen sementara:
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Pts |
1 | Bayer Leverkusen | 22 | 18 | 4 | 0 | 42 | 58 |
2 | Bayern Munich | 22 | 16 | 2 | 4 | 36 | 50 |
3 | Stuttgart | 22 | 15 | 1 | 6 | 23 | 46 |
4 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 8 | 3 | 17 | 41 |
5 | RB Leipzig | 22 | 12 | 4 | 6 | 20 | 40 |
6 | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 9 | 5 | 6 | 33 |
7 | Werder Bremen | 22 | 8 | 5 | 9 | -3 | 29 |
8 | SC Freiburg | 22 | 8 | 5 | 9 | -11 | 29 |
9 | Hoffenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 |
10 | Heidenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | -7 | 27 |
11 | Bochum | 22 | 5 | 10 | 7 | -15 | 25 |
12 | Wolfsburg | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
13 | 1. FC Union Berlin | 22 | 7 | 3 | 12 | -14 | 24 |
14 | FC Augsburg | 22 | 5 | 8 | 9 | -9 | 23 |
15 | M'gladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 |
16 | Cologne | 22 | 3 | 7 | 12 | -21 | 16 |
17 | Mainz | 22 | 2 | 9 | 11 | -18 | 15 |
18 | SV Darmstadt 98 | 22 | 2 | 6 | 14 | -28 | 12 |
Load more