Dengan hasil ini, Korea Selatan dan Jepang pada dasarnya berbagi posisi di puncak klasemen sementara Grup B karena tidak ada perbedaan dalam hal mencetak gol atau selisih gol.
Namun, Korea Selatan punya poin disiplin yang lebih baik karena hanya satu pemain yang dikartu kuning. Dengan demikian, nilai poin disiplin mereka adalah minus satu (-1).
Sedangkan catatan poin disiplin Jepang tercoreng karena kartu merah Nishio. Sehingga, catatan mereka adalah minus tiga (-3).
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | UEA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Arab Saudi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Load more