Dok. Liga Indonesia Baru
1. Barito Putera (3, 2, 1, 0, 7)
2. Dewa United (3, 2, 1, 0, 7)
3. RANS Nusantara FC (2, 2, 0, 0, 6)
4. Persebaya Surabaya (2, 1, 1, 0, 4)
5. Borneo FC (2, 1, 1, 0, 4)
6. Madura United (2, 1, 1, 0, 4)
7. PSM Makassar (3, 1, 1, 1, 4)
8. PSS Sleman (3, 1, 1, 1, 4)
9. Persita Tangerang (2, 1, 0, 1, 3)
10. Persib Bandung (3, 0, 3, 0, 3)
11. PSIS Semarang (2, 1, 0, 1, 3)
12. Persija Jakarta (2, 0, 2, 0, 2)
13. Persis Solo (2, 0, 1, 1, 1)
14. Arema FC (2, 0, 1, 1, 1)
15. Persik Kediri (2, 0, 1, 1, 1)
16. Persikabo 1973 (3, 0, 1, 2, 1)
17. Bhayangkara FC (2, 0, 0, 2, 0)
18. Bali United (2, 0, 0, 2, 0)
(hfp)
Load more