Sumber :
- NOC Indonesia-Naif Al'As
Klasemen Asian Games 2022: Indonesia Turun Lagi ke Peringkat 13
Senin, 2 Oktober 2023 - 21:52 WIB
Ganda putra putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mengikuti langkah Rinov/Pitha usai membukukan kemenangan atas wakil Macau Leong Iok Chong/Vong Kok Weng 21-9, 21-8.
Sementara itu, berikut adalah tabel perolehan medali sementara per Senin (2/10) pukul 20.30 WIB.
No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
1. | China | 146 | 81 | 41 | 269 |
2. | Jepang | 33 | 44 | 45 | 122 |
3. | Korea Selatan | 31 | 39 | 63 | 133 |
4. | India | 13 | 24 | 23 | 60 |
5. | Chinese Taipei | 12 | 10 | 17 | 39 |
6. | Uzbekistan | 11 | 14 | 18 | 43 |
7. | Thailand | 10 | 7 | 16 | 33 |
8. | Korea Utara | 7 | 10 | 5 | 22 |
9. | Hong Kong | 6 | 15 | 23 | 44 |
10. | Bahrain | 6 | 1 | 4 | 11 |
11. | Iran | 5 | 14 | 15 | 34 |
12. | Kazakhstan | 4 | 7 | 27 | 38 |
13. | Indonesia | 4 | 3 | 11 | 18 |
14. | Singapura | 3 | 5 | 4 | 12 |
15. | Malaysia | 3 | 4 | 14 | 21 |
(ant/fan)