- Antara Foto
Harga Emas UBS Hari Ini Lebih Murah dari Antam, Ini Perbedaan dan Pilihan Terbaik untuk Investasi
Bagi investor pemula, harga emas UBS hari ini kerap menjadi pilihan karena lebih terjangkau, terutama untuk pecahan kecil seperti 0,5 gram hingga 5 gram.
Berikut daftar harga emas UBS hari ini:
Harga Emas UBS Hari Ini
-
0,5 gram: Rp1.551.000 | Buyback Rp1.327.000
-
1 gram: Rp2.870.000 | Buyback Rp2.654.000
-
2 gram: Rp5.695.000 | Buyback Rp5.308.000
-
5 gram: Rp14.075.000 | Buyback Rp13.272.000
-
10 gram: Rp28.000.000 | Buyback Rp26.544.000
-
25 gram: Rp69.863.000 | Buyback Rp66.035.000
-
50 gram: Rp139.439.000 | Buyback Rp132.071.000
-
100 gram: Rp278.770.000 | Buyback Rp264.143.000
-
250 gram: Rp696.718.000 | Buyback Rp657.104.000
-
500 gram: Rp1.391.799.000 | Buyback Rp1.314.209.000
Sebagai pembanding, berikut harga emas Antam hari ini:
Harga Emas Antam Hari Ini
-
0,5 gram: Rp1.590.000 | Buyback Rp1.327.000
-
1 gram: Rp3.069.000 | Buyback Rp2.654.000
-
2 gram: Rp6.072.000 | Buyback Rp5.308.000
-
3 gram: Rp9.081.000 | Buyback Rp7.963.000
-
5 gram: Rp15.098.000 | Buyback Rp13.272.000
-
10 gram: Rp30.135.000 | Buyback Rp26.544.000
-
25 gram: Rp75.199.000 | Buyback Rp66.035.000
-
50 gram: Rp150.310.000 | Buyback Rp132.071.000
-
100 gram: Rp300.534.000 | Buyback Rp264.143.000
-
250 gram: Rp751.042.000 | Buyback Rp657.104.000
-
500 gram: Rp1.501.852.000 | Buyback Rp1.314.209.000
-
1.000 gram: Rp3.003.660.000 | Buyback Rp2.628.418.000
Lebih Untung Emas UBS atau Antam?
Jika melihat harga emas UBS hari ini, selisih harga beli emas UBS dan Antam memang cukup terasa, terutama di pecahan kecil. Namun, selisih harga jual kembali atau buyback keduanya relatif sama, sehingga keuntungan investasi emas lebih banyak ditentukan oleh pergerakan harga emas global.
Emas Antam unggul dari sisi likuiditas dan pengakuan internasional, sementara emas UBS unggul dari sisi harga beli yang lebih murah. Dengan demikian, pilihan antara emas UBS dan Antam bergantung pada preferensi investor, apakah lebih mengutamakan kemudahan jual kembali atau harga awal yang lebih terjangkau.
Bagi investor pemula yang ingin memulai dengan modal ringan, harga emas UBS hari ini bisa menjadi opsi menarik. Sementara bagi investor yang mengutamakan likuiditas tinggi dan standar global, emas Antam tetap menjadi pilihan utama.