PSM Makassar.
Sumber :
  • Liga Indonesia Baru

Hasil Liga 1: Tim Tamu PSM Makassar dan Persik Berhasil Curi Poin

Senin, 7 Agustus 2023 - 21:40 WIB

Permainan berlangsung dengan ketat hingga akhir laga. Gol justru datang di menit-menit akhir saat Kenzo Nambu mencetak gol di menit 89. 

Atas hasil tersebut PSM Makassar pun naik ke posisi lima klasemen sementara dengan 11 poin dan Persita tertahan di menit 7 dengan raihan 10 poin. 

Berikut Klasemen Sementara Liga 1 2023/2024: 

(main, menang, imbang, kalah, poin)

1. Madura United (6, 4, 1, 1, 13)
2. Bali United (7, 3, 2, 2, 11)
3. Dewa United (6, 3, 2, 1, 11)
4. Persija Jakarta (6, 3, 2, 1, 11)
5. PSM Makassar (7, 3, 2, 2, 11)
6. Barito Putera (6, 3, 1, 2, 10)
7. Persita (7, 3, 1, 3, 10)
8. Borneo FC (6, 2, 3, 1, 9)
9. RANS Nusantara FC (6, 2, 3, 1, 9)
10. Persikabo 1973 (6, 2, 2, 2, 8)
11. PSIS Semarang (6, 2, 2, 2, 8)
12. Persik Kediri (7, 2, 2, 3, 8)
13. Persib Bandung (6, 1, 4, 1, 7)
14. Persis Solo (6, 1, 3, 2, 6)
15. PSS Sleman (6, 1, 3, 2, 6)
16. Persebaya Surabaya (6, 1, 2, 3, 5)
17. Bhayangkara FC (6, 1, 1, 4, 4)
18. Arema FC (6, 0, 2, 4, 2)

(hfp)

Berita Terkait :
1
2
Tampilkan Semua
Topik Terkait
Saksikan Juga
02:50
03:27
02:06
03:04
03:16
05:48
Viral