news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Ilustrasi KPK & Potret Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Sumber :
  • Kolase KPK & Pemkab Bekasi

Kena OTT KPK, Ini Rincian LHKPN Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Punya 31 Tanah Tersebar di Jawa Barat Senilai Rp76,5 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Berikut rincian LHKPN sang pejabat.
Jumat, 19 Desember 2025 - 15:37 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

OTT ini dilakukan KPK pada Kamis (18/12/2025) malam. Selain Bupati Bekasi, sebanyak enam orang lainnya juga diamankan.

Nama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sontak menjadi sorotan.

Terungkap bahwa dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ade Kuswara memiliki total harta Rp79 miliar yang Sebagian besar berupa aset tanah dan bangunan Rp76,5 miliar.

Berikut adalah rincian LHKPN Ade Kuswara yang sudah dilaporkan.

Di dalam LHKPN yang dilaporkan pada 21 Mei 2025, total harta kekayaan Ade Kuswara adalah Rp79.168.051.653.

Dari total tersebut, sebanyak Rp76.527.000.000 berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut.

  1. Tanah seluas 4.326 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp600.000.000
  2. Tanah seluas 809 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp609.000.000
  3. Tanah seluas 480 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp408.000.000
  4. Tanah seluas 51.450 m2 di Kabupaten/Kota Cianjur, Rp4.116.000.000
  5. Tanah dan bangunan seluas 364 m2/364 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp3.500.000.000
  6. Tanah dan bangunan seluas 119 m2/80 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri, Rp300.000.000
  7. Tanah seluas 225 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri, Rp135.000.000
  8. Tanah seluas 1.100 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp3.300.000.000
  9. Tanah seluas 3.240 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp9.720.000.000
  10. Tanah seluas 1.121 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp2.242.000.000
  11. Tanah seluas 573 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp1.146.000.000
  12. Tanah seluas 268 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp536.000.000
  13. Tanah seluas 4.726 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp14.178.000.000
  14. Tanah seluas 1.435 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp4.305.000.000
  15. Tanah seluas 457 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp914.000.000
  16. Tanah seluas 2.783 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp5.566.000.000
  17. Tanah seluas 556 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp1.112.000.000
  18. Tanah seluas 1.000 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp2.000.000.000
  19. Tanah seluas 310 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp620.000.000
  20. Tanah seluas 34.500 m2 di Kabupaten/Kota Cianjur, Rp10.350.000.000
  21. Tanah seluas 2 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp567.000.000
  22. Tanah seluas 5.000 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp1.500.000.000
  23. Tanah seluas 2 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp659.400.000
  24. Tanah seluas 1.358 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp407.400.000
  25. Tanah seluas 5.164 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp1.549.200.000
  26. Tanah seluas 4.326 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp1.096.800.000
  27. Tanah seluas 4.326 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp1.297.800.000
  28. Tanah seluas 842 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp168.400.000
  29. Tanah seluas 119 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp357.000.000
  30. Tanah seluas 1.120 m2 di Kabupaten/Kota Karawang, Rp840.000.000
  31. Tanah seluas 809 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Rp2.427.000.000

Berita Terkait

1
2 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

01:02
02:56
15:03
10:35
06:54
01:00:11

Viral