Alur Cerita Pembunuhan Sadis Eks Casis Bintara TNI AL, Diduga Ini Daftar Harta yang Dikuras.
Sumber :
  • istimewa

Alur Cerita Pembunuhan Sadis Eks Casis Bintara TNI AL, Diduga Ini Daftar Harta yang Dikuras

Minggu, 31 Maret 2024 - 05:30 WIB

Lalu, dari hasil laporan tersebut pihak Lanal nias melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara,
Nama : Adan Aryan Marsal
Pkt : Serda/ Nrp. 131873
Jabatan : Baur Hartib
Kesatuan : Puspomal

Setelah diadakan Pemeriksaan didapat keterangan Sebagai Berikut.

- Pada tanggal 28 Maret 2024 Sekira pukul 08.41 Wib, berdasarkan pengakuan dari Serda Pom Adan di Denpom Lanal Nias, bahwa benar pada tgl 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 17.30 Wib Serda Pom Adan bersama seorang teman nya a.n sdr Alvin telah membunuh saudara Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan cara ditusuk dibagian perut dengan menggunakan pisau sebanyak 3/4 (tiga/empat) kali, didaerah Talawi Sawahlunto, kemudian mayatnya dibuang dijurang dangkal dekat dengan lokasi penusukan. berdasarkan pengakuan Serda Pom Adan.

Untuk diketahui, hingga berita ini ditayangkan, pihak tvonenews.com sedang menanti tanggapan dari pihak TNI AL maupun dari Puspen TNI. 

- Daftar Harta Kelurga Korban yang Diduga Dikuras Pelaku

1. 19/07/2022 : 2.000.000
2. 22/07/2022 : 6.000.000
3. 26/07/2022 : 4.000.000
4. 28/07/2022 : 5.000.000
5. 31/07/2022 : 5.000.000
7. 01/08/2022 : 5.000.000
8. 03/08/2022 : 10.000.000
9. 04/08/2022 : 5.000.000
10. 08/08/2022 : 5.000.000
11. 10/08/2022 : 6.000.000
12. 11/08/2022 : 1.000.000
13. 12/08/2022 : 1.000.000
14. 12/08/2022 : 5.000.000
15. 12/08/2022 : 3.000.000
16. 13/08/2022 : 10.000.000
17. 13/08/2022 : 5.000.000
18. 14/08/2022 : 5.000.000
19. 14/08/2022 : 3.000.000
20. 15/08/2022 : 2.000.000
21. 15/08/2022 : 14.000.000
22. 18/08/2022 : 10.000.000
23. 18/08/2022 : 10.000.000
24. 19/08/2022 : 5.000.000
25. 20/08/2022 : 8.000.000
26. 22/08/2022 : 2.000.000
27. 22/08/2022 : 5.000.000
28. 24/08/2022 : 10.000.000
29. 04/09/2022 : 5.000.000
30. 10/09/2022 : 1.000.000
31. 27/09/2022 : 8.000.000
32. 29/09/2022 : 2.000.000
33. 08/10/2022 : 3.000.000
34. 11/10/2022 : 300.000
35. 18/10/2022 : 3.500.000
36. 25/11/2022 : 1.500.000
37. 03/12/2022 : 6.200.000
38. 26/12/2022 : 3.250.000
39. 29/12/2022 : 10.000.000
40. 30/12/2022 : 2.000.000
41. 04/01/2023 : 5.000.000
42. 20/03/2023 : 5.000.000
43. 12/05/2023 : 5.000.000
44. 15/05/2023 : 1.200.000
45. 03/10/2023 : 3.500.000
46. 03/10/2023 : 200.000 (aag) 

Berita Terkait :
1 2 3 4
5
Tampilkan Semua
Topik Terkait
Saksikan Juga
01:43
04:41
05:26
03:59
01:39
01:02
Viral