Medali Emas.
Sumber :
  • Antara

Klasemen Sementara SEA Games 2023 Kamboja, Indonesia Disalip Thailand

Minggu, 7 Mei 2023 - 22:17 WIB

(Medali Emas, Medali Perak, Medali Perunggu, Total Medali) 

1. Kamboja: 29, 21, 22, 72
2. Thailand: 16, 17, 26, 59
3. Indonesia: 16, 11, 24, 51
4. Vietnam: 15, 18, 27, 60
5. Filipina: 13, 19, 19, 51
6. Singapura: 9, 6, 11, 26
7. Malaysia: 6, 10, 13, 29
8. Myanmar: 5, 2, 18, 25
9. Laos: 3, 5, 18, 26
10. Brunei Darussalam: 0, 1, 2, 3
11. Timor Leste: 0, 0, 2, 2

(hfp)

Berita Terkait :
1
2
Tampilkan Semua
Topik Terkait
Saksikan Juga
03:21
03:26
07:40
02:04
01:13
03:43
Viral